Location | Arrival | Departure | |
---|---|---|---|
1 | Cholet, France | 7 août 2016 | 7 août 2016 |
2 | Paris, France | 7 août 2016 | 7 août 2016 |
3 | Reykjavik, Islande | 7 août 2016 | 7 août 2016 |
4 | Laugarvatn, Islande | 7 août 2016 | 9 août 2016 |
5 | Grundarfjörður, Islande | 9 août 2016 | 13 août 2016 |
6 | Húsavík, Islande | 13 août 2016 | 17 août 2016 |
7 | Seyðisfjörður, Islande | 17 août 2016 | 19 août 2016 |
8 | Höfn, Islande | 19 août 2016 | 23 août 2016 |
9 | Ásólfsskáli, Islande | 23 août 2016 | 26 août 2016 |
10 | Reykjavik, Islande | 26 août 2016 | 29 août 2016 |
11 | Ilulissat, Groenland | 29 août 2016 | 3 septembre 2016 |
12 | Paris, France | 3 septembre 2016 | 4 septembre 2016 |
13 | Montréal, Canada | 4 septembre 2016 | 11 septembre 2016 |
14 | Ville de Québec, Canada | 11 septembre 2016 | 18 septembre 2016 |
15 | Gaspé, Canada | 18 septembre 2016 | 25 septembre 2016 |
16 | Ottawa, Canada | 25 septembre 2016 | 27 septembre 2016 |
17 | Gananoque, Canada | 27 septembre 2016 | 29 septembre 2016 |
18 | Toronto, Canada | 29 septembre 2016 | 1 octobre 2016 |
19 | Niagara Falls, États-Unis | 1 octobre 2016 | 2 octobre 2016 |
20 | Érié, États-Unis | 2 octobre 2016 | 4 octobre 2016 |
21 | Washington, États-Unis | 4 octobre 2016 | 9 octobre 2016 |
22 | Wildwood, États-Unis | 9 octobre 2016 | 14 octobre 2016 |
23 | New York, États-Unis | 14 octobre 2016 | 24 octobre 2016 |
24 | Chicago, États-Unis | 24 octobre 2016 | 31 octobre 2016 |
25 | Denver, États-Unis | 31 octobre 2016 | 3 novembre 2016 |
26 | Estes Park, États-Unis | 3 novembre 2016 | 5 novembre 2016 |
27 | Colorado Springs, États-Unis | 5 novembre 2016 | 7 novembre 2016 |
28 | Alamosa, États-Unis | 7 novembre 2016 | 8 novembre 2016 |
29 | Cortez, États-Unis | 8 novembre 2016 | 9 novembre 2016 |
30 | Oljato-Monument Valley, États-Unis | 9 novembre 2016 | 11 novembre 2016 |
31 | Moab, États-Unis | 11 novembre 2016 | 14 novembre 2016 |
32 | Bryce Canyon City, États-Unis | 14 novembre 2016 | 17 novembre 2016 |
33 | Page, États-Unis | 17 novembre 2016 | 18 novembre 2016 |
34 | Grand Canyon Village, États-Unis | 18 novembre 2016 | 21 novembre 2016 |
35 | Clark County, États-Unis | 21 novembre 2016 | 22 novembre 2016 |
36 | Ridgecrest, États-Unis | 22 novembre 2016 | 23 novembre 2016 |
37 | Fresno, États-Unis | 23 novembre 2016 | 24 novembre 2016 |
38 | San Francisco, États-Unis | 24 novembre 2016 | 28 novembre 2016 |
39 | Monterey, États-Unis | 28 novembre 2016 | 29 novembre 2016 |
40 | Santa Maria, États-Unis | 29 novembre 2016 | 30 novembre 2016 |
41 | Los Angeles, États-Unis | 30 novembre 2016 | 3 décembre 2016 |
42 | Province de Santiago du Chili, Chili | 3 décembre 2016 | 7 décembre 2016 |
43 | San Pedro de Atacama, Chili | 7 décembre 2016 | 12 décembre 2016 |
44 | Valparaíso, Chili | 12 décembre 2016 | 17 décembre 2016 |
45 | Pucón, Chili | 17 décembre 2016 | 20 décembre 2016 |
46 | Puerto Varas, Chili | 20 décembre 2016 | 29 décembre 2016 |
47 | Puerto Natales, Chili | 29 décembre 2016 | 8 janvier 2017 |
48 | Province de Santiago du Chili, Chili | 8 janvier 2017 | 9 janvier 2017 |
49 | Île de Pâques, Chili | 9 janvier 2017 | 16 janvier 2017 |
50 | Polynésie française | 16 janvier 2017 | 20 janvier 2017 |
51 | Îles Tubuaï, Polynésie française | 20 janvier 2017 | 27 janvier 2017 |
52 | Îles du Vent, Polynésie française | 27 janvier 2017 | 31 janvier 2017 |
53 | Auckland, Nouvelle-Zélande | 1 février 2017 | 8 février 2017 |
54 | Christchurch, Nouvelle-Zélande | 8 février 2017 | 20 février 2017 |
55 | New South Wales, Australie | 20 février 2017 | 5 mars 2017 |
56 | Cairns Regional, Australie | 5 mars 2017 | 13 mars 2017 |
57 | Australie-Méridionale, Australie | 13 mars 2017 | 19 mars 2017 |
58 | Alice Springs, Australie | 19 mars 2017 | 22 mars 2017 |
59 | Petermann, Australie | 22 mars 2017 | 27 mars 2017 |
60 | New South Wales, Australie | 27 mars 2017 | 28 mars 2017 |
61 | Singapour | 28 mars 2017 | 29 mars 2017 |
62 | Malé, Maldives | 29 mars 2017 | 30 mars 2017 |
63 | Thiruvananthapuram, Inde | 4 avril 2017 | 5 avril 2017 |
64 | Varkala, Inde | 5 avril 2017 | 6 avril 2017 |
65 | District d'Alappuzha, Inde | 6 avril 2017 | 7 avril 2017 |
66 | Munnar, Inde | 7 avril 2017 | 10 avril 2017 |
67 | Cochin, Inde | 10 avril 2017 | 12 avril 2017 |
68 | New Delhi, Inde | 12 avril 2017 | 13 avril 2017 |
69 | Jaipur, Inde | 13 avril 2017 | 15 avril 2017 |
70 | Agra, Inde | 15 avril 2017 | 16 avril 2017 |
71 | New Delhi, Inde | 16 avril 2017 | 18 avril 2017 |
72 | Ramnagar, Inde | 18 avril 2017 | 19 avril 2017 |
73 | Haridwar, Inde | 19 avril 2017 | 20 avril 2017 |
74 | Rishikesh, Inde | 20 avril 2017 | 24 avril 2017 |
75 | Amritsar, Inde | 24 avril 2017 | 26 avril 2017 |
76 | Dharamsala, Inde | 26 avril 2017 | 28 avril 2017 |
77 | Mandi, Inde | 28 avril 2017 | 29 avril 2017 |
78 | Shimla, Inde | 29 avril 2017 | 1 mai 2017 |
79 | New Delhi, Inde | 1 mai 2017 | 3 mai 2017 |
80 | Bangkok, Thaïlande | 3 mai 2017 | 10 mai 2017 |
81 | Province de Chiang Mai, Thaïlande | 10 mai 2017 | 17 mai 2017 |
82 | Ko Samui, Thaïlande | 17 mai 2017 | 25 mai 2017 |
83 | Kuala Lumpur, Malaisie | 25 mai 2017 | 28 mai 2017 |
84 | Ipoh, Malaisie | 28 mai 2017 | 1 juin 2017 |
85 | Perak, Malaisie | 1 juin 2017 | 3 juin 2017 |
86 | Penang, Malaisie | 3 juin 2017 | 10 juin 2017 |
87 | Xi'an, Chine | 10 juin 2017 | 13 juin 2017 |
88 | Jinzhong, Chine | 13 juin 2017 | 15 juin 2017 |
89 | Datong, Chine | 15 juin 2017 | 17 juin 2017 |
90 | Pékin, Chine | 17 juin 2017 | 24 juin 2017 |
91 | Tokyo, Japon | 24 juin 2017 | 30 juin 2017 |
92 | Matsumoto-shi, Japon | 30 juin 2017 | 4 juillet 2017 |
93 | Kyoto, Japon | 4 juillet 2017 | 16 juillet 2017 |
94 | Nouméa, Nouvelle-Calédonie | 16 juillet 2017 | 6 août 2017 |
95 | Doha, Qatar | 6 août 2017 | 7 août 2017 |
96 | Paris, France | 7 août 2017 | 7 août 2017 |
